

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BeewizeBilanci e Relazioni @en | Beewize</title>
	<atom:link href="https://www.beewize.it/en/category/bilanci-e-relazioni-en/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.beewize.it/en/</link>
	<description>Sito del Gruppo societario Beewize</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 May 2026 08:27:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>

<image>
	<url>https://www.beewize.it/wp-content/uploads/2023/01/logo-beewize-black-green.png</url>
	<title>Bilanci e Relazioni @en | Beewize</title>
	<link>https://www.beewize.it/en/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
		<item>
				<title>Resoconto intermedio di Gestione al 31-03-2026</title>
		<link>https://www.beewize.it/wp-content/uploads/2026/05/Resoconto-intermedio-di-Gestione-al-31-03-2026-vers.-del-8-maggio-2026_Def.pdf</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 12:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gsalvagno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilanci e Relazioni @en]]></category>
		<guid isPermaLink="false">13010</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
				<title>Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2025</title>
		<link>https://www.beewize.it/wp-content/uploads/2026/04/Relazione-Finanziaria-Annuale-Consolidata-Beewize-al-31-dicembre-2025-vers.-27-aprile-2026_Def-Completa-1.pdf</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 14:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gsalvagno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assemblee Azionisti]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanci e Relazioni @en]]></category>
		<guid isPermaLink="false">12991</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
				<title>Bilancio 2025 ESEF</title>
		<link>https://www.beewize.it/wp-content/uploads/2026/04/Esef-bilancio-consolidato-31_12_2025.zip</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 14:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gsalvagno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assemblee Azionisti]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanci e Relazioni @en]]></category>
		<guid isPermaLink="false">12987</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
				<title>Resoconto intermedio di Gestione consolidato al 30 settembre 2025</title>
		<link>https://www.beewize.it/wp-content/uploads/2025/11/Gruppo-Beewize_Resoconto-intermedio-di-Gestione-al-30.09.2025.pdf</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 17:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fvassall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilanci e Relazioni @en]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Relations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">12881</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
				<title>Bilancio consolidato semestraleabbreviato al 30 giugno 2025</title>
		<link>https://www.beewize.it/wp-content/uploads/2025/09/Gruppo-Beewize_Relazione-finanziaria-Semestrale-consolidata-al-30.06.2025-1.pdf</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 13:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fvassall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilanci e Relazioni @en]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Relations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">12850</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
				<title>Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2025</title>
		<link>https://www.beewize.it/wp-content/uploads/2025/05/Resoconto-intermedio-di-Gestione-al-31-03-2025.pdf</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2025 15:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fvassall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilanci e Relazioni @en]]></category>
		<guid isPermaLink="false">12766</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
				<title>Bilancio 2024 ESEF</title>
		<link>https://www.beewize.it/wp-content/uploads/2025/04/2025-04-29-12-52-58-Relazione-Finanziaria-Beewize-2024.zip</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 21:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fvassall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilanci e Relazioni @en]]></category>
		<guid isPermaLink="false">12734</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
				<title>Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2024</title>
		<link>https://www.beewize.it/wp-content/uploads/2025/04/Relazione-Finanziaria-Annuale-Consolidata-Beewize-al-31-dicembre-2024.pdf</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 21:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fvassall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilanci e Relazioni @en]]></category>
		<guid isPermaLink="false">12730</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
				<title>Resoconto intermedio di Gestione consolidato al 30 settembre 2024</title>
		<link>https://www.beewize.it/wp-content/uploads/2024/11/Resoconto-intermedio-di-Gestione-al-30.09.2024.pdf</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2024 14:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fvassall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilanci e Relazioni @en]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Relations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">12638</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
				<title>Bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2024</title>
		<link>https://www.beewize.it/wp-content/uploads/2024/09/Bilancio-consolidato-semestrale-abbreviato-al-30-giugno-2024.pdf</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2024 16:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fvassall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilanci e Relazioni @en]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Relations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">12619</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
